Vantagens e Benefícios
– Carenagens de Plástico ABS, não amarela e tem maior resistência mecânica.
– Serpentinas da evaporadora com tubos de cobre e com camadas de proteção hidrofílica e resina anticorrosiva.
Tecnologia Blue Fin – Retarda o efeito da maresia
– Evaporadora já sai de fábrica pressurizada com nitrogênio.
Dispositivo com indicador de pressão na evaporadora, garante teste de estanqueidade feito na fábrica.
– Tubos de cobre com características especiais.
Maior espessura [Durabilidade].
Ranhuras internas: Aumenta a área de troca de calor.
– Design de chassi com ranhuras especiais que reduz ruído. Patenteado pela Gree.
– Sistema Multi Filtro que elemina até 99% de vírus e bactérias no ar.
– Display de led invisível Totalmente vedado, contra umidade, corpos estranhos e ação da maresia.
– As caixas elétricas são fabricadas com material plástico antichamas, e dispõe de uma segunda camada de proteção com chapa de aço garantindo mais segurança ao produto.
– Chassi fabricado com matéria prima de alta qualidade, e projeto do design reforçado para suportar facilmente o peso da unidade.
– As Serpentinas dos Evaporadores contam com uma manta de vedação, para evitar a condensação, e a mesma não sai com facilidade na hora de higienizar o produto.
– Suporte de proteção reforçado para as curvas de cobre da serpentina da evaporadora.
Serpentina com maior área de troca.
– Motor ventilador KB.
Capacitor J.D.
Fabricação própria Gree
Funções
- Refrigeração
- Aquecimento
- Desumidificação
- Ventilação
- Auto Diagnóstico
- Reinicio automático
- Função swing
- Função X- FAN (auto limpeza)
- Turbo (Ventilação rápida)
- Tecla LED ( acende ou apagar o display)
- Sleep (Sono Bom)
- Tecla TEMP
- Tecla Clock (travar teclas do controle)
- Timer.
Especificações Técnicas
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 680/540/460/330 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/2 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898303868815 |
| Largura | 84,5 cm |
| Altura | 28,9 cm |
| Profundidade | 20,9 cm |
| Peso líquido | 10,5 kg |
| Peso bruto | 11,5 kg |
| Indicador de temperatura de evaporação | Sim |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | GWC12QC-D3NNB4D/I |
Condensadora 1
| Capacidade da Condensadora (BTUs) | 12.000 |
| Modelo/Família | 12.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 5,1 |
| Ciclo | Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de refrigeração | 1.085 |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 22,8 Kw/h |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Nível de ruído interno (db) | 42/38/35/29 dB |
| Nível de ruído externo (db) | 54 dB |
| Diâmetro da linha (sucção) | 1/2 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | Garantia legal de 90 dias, estendida para 6 anos no compressor e 1 ano para demais peças, desde que instalado por rede credenciada GREE, conforme manual. |
| Código EAN | 7898303868822 |
| Eficiência energética (EER) | 3,24 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 42,5 cm |
| Altura | 54,5 cm |
| Profundidade | 42,0 cm |
| Peso líquido | 23,5 kg |
| Peso bruto | 24,5 kg |
| Conteúdo da embalagem | Condensadora/ calço de isopor (inferior, superior) / sacola plastica |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Sim |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Não |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Não |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 12.000 BTUs |
| Alimentação de energia | Evaporadora |
| Marca | Gree |
| Código Modelo Condensadora | GWC12QC-D3NNB4D/O |










