O Ar-condicionado Split On/off Springer Midea Airvolution
Combina baixo consumo de energia e grande eficiência em climatização. No modo normal, diminui em até 60% o consumo, enquanto na função Eco Noite, reduz em até 74%.
Entre os diferenciais deste Split, estão o design compacto, quatro velocidades de ventilação, quatro modos de operação, timer fácil e controle remoto com backlight, que facilita o uso em ambientes escuros. Também utiliza fluido refrigerante R-410A não inflamável, atóxico e ecologicamente correto.
Especificações Técnicas
Evaporadora
| Modelo/Família | 18.000 |
| Voltagem | 220V |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Fase | Monofásico |
| Vazão de ar | 800 m³/h |
| Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
| Controle de ar (direita/esquerda) | Manual |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Código EAN | 7898554873828 |
| Largura | 95,8 cm |
| Altura | 30,2 cm |
| Profundidade | 22,3 cm |
| Peso líquido | 11,1 kg |
| Peso bruto | 13,7 kg |
| Indicador de temperatura de evaporação | Não |
| Cor | Branco |
| Código Modelo Evaporadora | 42TFQA18S5 |
Condensadora 1
| Capacidade da Condensadora (BTUs) | 18.000 |
| Modelo/Família | 18.000 |
| Voltagem | 220V |
| Classificação Energética (INMETRO) | A |
| Corrente elétrica de refrigeração (A) | 11,8 |
| Corrente elétrica de aquecimento (A) | 11,8 |
| Ciclo | Quente/Frio |
| Frequência (Hz) | 60 Hz |
| Fase | Monofásico |
| Potência de aquecimento | 1.626 |
| Potência de refrigeração | 1.626 |
| Gás refrigerante | R410-A |
| Tecnologia do compressor | On/Off |
| Consumo de energia | 34,14 Kw/h |
| Material da serpentina | Cobre |
| Controle remoto | Sim |
| Diâmetro da linha (sucção) | 5/8 pol |
| Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
| Garantia do Produto | A garantia deste produto é de 1 ano concedido pela Springer Midea conforme descrito no Manual do fabricante. |
| Código EAN | 7898554873606 |
| Eficiência energética (EER) | 3,24 EER |
| Tipo do condensador | Vertical |
| Largura | 47,1 cm |
| Altura | 70,7 cm |
| Profundidade | 55,0 cm |
| Peso líquido | 21,5 kg |
| Peso bruto | 22,1 kg |
| Timer | Sim |
| Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
| Sleep | Sim |
| Swing | Sim |
| Memória | Não |
| Turbo | Sim |
| Aviso de limpeza de filtro | Sim |
| Filtro anti-bactéria | Sim |
| Função brisa | Sim |
| Proteção anti-corrosão | Sim |
| Desumidificação | Sim |
| Controle de temperatura estável | Sim |
| Controle remoto iluminado | Sim |
| Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 18.000 BTUs |
| Alimentação de energia | Condensadora |
| Marca | Springer |
| Código Modelo Condensadora | 38TFQA18S5 |












